总建筑面积为425581.8 平方米永州经开区长丰西路南片标准厂房及基础配套设施建设项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 该项目包括生产厂房、仓库、员工宿舍、综合服务中心等主体建设工程,以及配套的水电、绿化等附属工程;*具体为规划总用地面积180,754.11㎡(合271.13亩),建筑基底面积68,492.70㎡,总建筑面积425,581.80㎡,其中:10栋6层生产厂房268,202.40㎡,3栋6层仓库71,032.20㎡,6栋6层员工宿舍57,096.00㎡,2栋12层综合服务中心29,251.20㎡。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-09-15 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年09月14日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 425581.8 平方米 | 占地面积 | 12 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 设计工程师 | |
| 承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |