总建筑面积为41790 平方米深圳市人才安居集团有限公司G13302-8025宗地租赁住房项目(EPC) (进展22)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为10,870平方米,总建筑面积为41,790平方米,包括:*住宅*商业*社区健康服务中心*社区老年人日间照料中心*物业服务用房*地下停车场 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-09-23 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年09月22日 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年09月05日 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年08月12日 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年07月14日 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年06月03日 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年10月25日 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年10月09日 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年09月23日 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年09月18日 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年08月09日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年07月07日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年07月14日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年05月21日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年04月28日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年03月17日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年02月27日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2019年07月02日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2019年05月31日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2019年04月28日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2018年09月29日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2018年08月13日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2018年06月26日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 41790 平方米 | 占地面积 | 10870 平方米 |
| 预计成本 | 1.07 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 承建商 | |
|---|---|
| 承建商 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 承建商 | |
| 承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |