总建筑面积为73300 平方米西安航空城产业园运营管理有限公司航空先进制造业中心(二期)项目 (进展30)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总建筑面积73300平方米,包括:* 单层厂房* 多层厂房* 园区基础配套设施 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-09-23 | 跟进30 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年09月22日 | 跟进30 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年09月06日 | 跟进29 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年08月30日 | 跟进28 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年08月22日 | 跟进27 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年08月12日 | 跟进26 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年08月04日 | 跟进25 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年07月27日 | 跟进24 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年07月12日 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年07月05日 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年06月27日 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年06月10日 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年06月01日 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年05月16日 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年05月07日 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年04月29日 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年04月24日 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年04月06日 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年03月18日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年03月02日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年01月13日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年12月29日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年12月13日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年11月26日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年11月10日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年10月25日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年10月08日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年04月21日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年03月30日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年01月28日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年12月09日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 73300 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 设计工程师 | |
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |