总建筑面积为116527.49 平方米鑫洋天御二期项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 该项目规划用地面积32250.20平方米,总建筑面积116527.49平方米项目,其中地上建筑面积92102.08平方米,地下建筑面积24425.41平方米。住宅建筑面积85681.84平方米,商业建筑面积2391.15平方米,幼儿园建筑面积2144.55平方米。容积率2.8。地上:由1栋20层、1栋23层、1栋24层、4栋26层住宅塔楼、1栋3层幼儿园、底层沿街商业及配套服务组成建筑高度<80米。地下一层为车库及设备用房 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-09-26 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年09月24日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 116527.49 平方米 | 占地面积 | 26 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 设计工程师 | |
| 承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |