总建筑面积为14000 平方米西安交通大学创新港校区学生生活E区食堂项目 (进展21)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总占地面积约8000平方米,总建筑面积约14000平方米,包括:* 学生生活E区食堂,地上3层,建筑面积约11000平方米,地下1层,建筑面积约3000平方米,设计座位数3600座 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-10-21 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年10月20日 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年09月19日 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年09月09日 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年08月12日 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年07月01日 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年06月23日 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年06月06日 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年05月26日 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年04月27日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年04月19日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年04月11日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年03月09日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年12月21日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年12月13日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年11月26日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年11月10日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年10月25日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年10月08日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年04月21日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年02月04日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年01月12日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 14000 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 设计工程师 | |
|---|---|
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |