新建默克电子科技(张家港)有限公司年产165吨半导体前驱材料及150万升电子特气纯化分装及危险化学品仓储项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 该项目新建建筑面积15120.05平方米,其中新建厂房4389.69平方米、仓库4557.79平方米、办公楼2241.88平方米、等其他辅助设施3930.69平方米;*生产原料主要为:半导体前驱材料硅烷、B2H6、氢气、氮气等;主要生产工艺仅为半导体前驱材料的纯化工艺及电子特气的提纯工艺,不涉及化学反应。拟新增主要设备共计约327台/套;*项目建成后年产165吨半导体前驱材料(100吨硅烷A及65吨硅烷B)及150万升电子特气(1%-20%B2H6)以及16余种危险化学品的仓储经营 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-12-08 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年12月08日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |