新建国石化仪征化纤有限责任公司年产23万吨熔体直纺智能化短纤(一期)项目 (进展8)
项目描述
| 项目描述 | 该项目年产23万吨熔体直纺智能化短纤(一期)项目,项目拟建装置公称能力为23万吨/年聚酯单元及公称能力为23万吨/年的纺丝单元。其中,聚酯单元包括一条产能为520吨/天的直接酯化法常规聚酯生产线和公称产能为200吨/天的直接酯化法低熔点聚酯生产线,操作弹性均为50~110%。纺丝单元包括四条80吨/天水刺用短纤生产线和四条100吨/天低熔点短纤生产线。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-12-09 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年12月08日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年10月26日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年09月13日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年09月02日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年07月27日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年07月19日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年07月05日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年06月24日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |