新建陕西西安市天地源云水天境项目 (进展28)
项目描述
| 项目描述 | 该项目为住宅发,包括:*10#楼(商业、其他,2F,框架)*11#楼(住宅、商业, 25F/2F/-2F,剪力墙)*12#楼(住宅,25F/-2F,剪力墙)*13#楼(住宅, 25F/-2F,剪力墙)*14#楼(商业、配套,4-5F/-2F,框架)*15#楼(住宅,26F/-2F,剪力墙)*门卫1(1F,框架)、垃圾站(1F/-2F,框架)*地库(-2F,框架) 部分建材及配置包括:*安装数部电梯 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-12-10 | 跟进28 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年12月09日 | 跟进28 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年11月11日 | 跟进27 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年11月04日 | 跟进26 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年10月28日 | 跟进25 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年09月16日 | 跟进24 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年08月19日 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年08月11日 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年07月22日 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年07月12日 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年07月05日 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年06月27日 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年06月20日 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年06月10日 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年06月01日 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年05月23日 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年05月13日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年05月05日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年04月02日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年03月17日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年03月07日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年02月14日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年01月12日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年12月27日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年12月10日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年09月23日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年08月16日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年05月28日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年03月25日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 28 平方米 |
| 预计成本 | 5.1 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 设计工程师 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |