总建筑面积为388200 平方米四川成都市龙泉驿区龙泉街道顶佛寺村乡村振兴农民集中建房整理项目 (进展15)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总面积约4677800平方米,整理集体建设用地面积约388200平方米,涉及1185户4800人,使用集体建设用地约159930平方米,预计可产生节余集体建设用地指标约226937.33平方米,新增耕地1333.33平方米,包括:* 农民集中居住区人均新增房屋建筑面积40平方米(公摊面积)* 基础设施包括水电气视讯及化粪池、垃圾池等* 农民集中居住区道路连接线、雨污管网设施、杆管线等、旧房拆除、拆旧地块 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-12-14 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年12月14日 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年06月22日 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年04月22日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年02月08日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年01月12日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年12月27日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年12月10日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年11月24日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年11月08日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年10月22日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年09月30日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年09月13日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年08月27日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年11月23日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年10月20日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 388200 平方米 | 占地面积 | 4677800 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 设计工程师 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 设计工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |