总建筑面积为9429.52 平方米江门市恩平体育公园等项目(EPCO) (进展6)
项目描述
| 项目描述 | 该项目江门市恩平全民健身中心建设工,用地面积12010.19平方米,总建筑面积9429.52平方米。工程建设规模和内容,建筑工程,室内装饰装修工程,高低压变配电工程,消防工程,给排水工程,室外道路广场工程等;*江门市恩平体育公园建设工程,其中体育公园(群建+儿童公园)用地面积为37785.83平方米,体育公园(山地运动)用地面积为110892.40平方米,总用地面积为148678.23平方米;*工程建设规模和内容,1.篮球、羽毛球等场地,体育场地棚顶,儿童活动室,露营基地,丛林穿越,景观绿化等 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-12-15 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年12月14日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年11月08日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年11月01日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年10月25日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年10月17日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年09月27日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 9429.52 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 设计工程师 | |
|---|---|
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |