总建筑面积为66920 平方米内蒙古包头市九原区蒙医中医医院及公共卫生综合服务楼项目 (进展24)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总占地面积44,000平方米,总建筑面积66920平方米,,包括:*卫生监督所*疾病预防控制中心*计生服务站*妇幼保健院 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-12-23 | 跟进24 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年12月23日 | 跟进24 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年11月18日 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年11月10日 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年11月04日 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年10月17日 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年10月09日 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年09月20日 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年09月09日 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年08月18日 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年06月16日 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年05月27日 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年05月19日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年05月11日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年03月14日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年02月24日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年02月22日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年12月01日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年11月15日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年10月28日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年10月12日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年09月08日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年08月18日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年05月29日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年04月28日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 66920 平方米 | 占地面积 | 44000 平方米 |
| 预计成本 | 1 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 设计工程师 | |
|---|---|
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 业主 | |
| 设计工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |