总建筑面积为110183.66 平方米湖南省株洲市中关村信息谷一期西鼎众合产业园工程 (进展9)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积52443.81平方米,总建筑面积110183.66平方米,包括:*新建标准厂房43126.56平方米,智能厂房13992.18平方米,生产配套服务用房10701.17平方米,科研中心办公楼23244.08平方米、架空层15543.67平方米,地下室(含人防)3480平方米,园区供配电、给排水、暖通等配套生产设施与区内道路、绿化、景观、特型景观建筑等室外设施 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-12-25 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年12月24日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年08月09日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年01月07日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年11月03日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年09月23日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年09月15日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年08月09日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年07月03日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年01月21日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 110183.66 平方米 | 占地面积 | 52443.81 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |