总建筑面积为113193 平方米凭祥市国际贸易开发有限责任公司西部陆海新通道凭祥冷链物流仓储项目EPC (进展4)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为159849平方米,总建筑面积为113193平方米,包括:*1幢 冷链物流仓储中心*2幢 冷库*6幢 临街加工物流配送中心*1幢 综合交易展销大厅*1幢 加油站*2幢 配套用房*1幢 污水处理设备房*宿舍. 办公楼. 商铺. 汽配中心及室外配套工程 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2023-01-06 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2023年01月06日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年12月27日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年12月14日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年12月06日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 113193 平方米 | 占地面积 | 159849 平方米 |
| 预计成本 | 4 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |