总建筑面积为187690.92 平方米平湖经济技术开发区智创园(二期)项目 (进展2)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总用地73563.9平方米,建筑物占地面积27633平方米,总建筑面积187690.92平方米:*其中地上建筑面积约148043.09平方米,地下建筑面积约39647.83平方米。主要内容为:1号楼建筑层数地上17层/地下1层,檐高78.55m;2号楼建筑层数地上3层/地下1层;3号~11号楼建筑层数地上5层/地下1层;12号~15号建筑层数地上4层 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2023-01-15 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2023年01月14日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年12月15日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 187690.92 平方米 | 占地面积 | 17 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 设计工程师 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |