总建筑面积为56900 平方米河北医科大学第三医院国家紧急医学救援基地工程 (进展12)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总建筑面积56900平方米,包括:* 感染病房楼* 应急救援指挥中心* 灾难救援模拟训练中心* 核辐射紧急医学救援中心* 远程救援会诊中心* 急诊楼、医技楼、住院楼 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2023-01-16 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2023年01月16日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2023年01月06日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年11月24日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年06月24日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年06月06日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年05月26日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年05月18日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年10月22日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年09月16日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年08月24日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年07月09日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年05月23日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 56900 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 4.26 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |