总建筑面积为43050.7 平方米青田县第二人民医院迁建工程 (进展10)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积19470平方米,总建筑面积43050.70平方米,其中建筑占地面积5746.2平方米,地上34177.5平方米,地下8873.2平方米,包括;* 门诊医技综合楼、住院楼* 食堂、设备用房、门卫、地下室* 道路硬化、污水处理间、边坡防护、基坑支护、综合管线、绿化、照明等室外附属设施 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2023-02-01 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2023年01月31日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年10月19日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年09月20日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年09月13日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年08月12日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年07月08日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年05月30日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年12月10日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年11月24日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年11月08日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 43050.7 平方米 | 占地面积 | 43050 平方米 |
| 预计成本 | 1.91 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 设计工程师 | |
|---|---|
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |