新建广东粤海粤西供水有限公司环北部湾广东水资源配置工程 (进展18)
项目描述
| 项目描述 | 该项目新建一条输水工程, 输水全线总长477.41km, 输水干线总长202.40km, 输水分干线总长275.01km, 设有8座提水加压泵站, 总装机容量268.8MW. |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2023-02-06 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
| 2023年02月06日 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
| 2023年01月16日 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
| 2023年01月10日 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年12月21日 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年12月12日 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年11月07日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年10月21日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年08月11日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年07月19日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年07月04日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年06月15日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年04月18日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年04月01日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年01月11日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年12月24日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年12月08日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年09月09日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年08月24日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 400 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 承建商 | |
|---|---|
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |