扩建浙江惠远生物科技有限公司年提取4000吨天然植物技改项目(二期工程-药品车间1-水及污水处理站)项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 该项目建成后形成产提取4000吨天然植物,对应天然植物提取物产量为300吨(不含添加辅料),该项目为原年提取4000吨天然植物技改项目补码项目:*购置共500台(套)平转式提取机、离心式喷雾干燥器、多功能动态提取罐、外循环多效浓缩器等国产设备;*、产品具有区域特点、全天然、全植物、全有机、无性激素、无防腐剂的药用原料及健康食品添加剂和功能性营养补助品特点 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2023-02-07 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2023年02月06日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |