总建筑面积为17954 平方米上海浦商航城商业管理有限公司航头C9地块新建商业项目 (进展14)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为5948平方米,总建筑面积为17954平方米,包括:*1幢4-5层商业楼 *1层地下车库 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2023-03-16 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-03-16 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-02-02 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-11-29 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-10-24 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-06-28 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-06-22 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-01-18 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-12-21 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-11-05 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-10-20 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-09-28 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-08-19 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-02-23 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-10-29 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 17954 平方米 | 占地面积 | 5948 平方米 |
| 预计成本 | 8000 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 承建商 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 设计工程师 | |
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |