总建筑面积为319 平方米湖南建工汇远实业有限公司金阳•紫星广场商务区(一期)项目 (进展19)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总占地面积为161,881平方米,总建筑面积为319,806平方米,其中: 一区: 总建筑面积约77191平方米,其中地上建筑面积约54804平方米,地下建筑面积约22387平方米,包括: *B1号S1号栋(商务配套) *B2号S2号栋(独栋金融办公及商业) *B3号S3号栋(独栋金融办公及商业) *B4号S4号栋(独栋金融办公及商业) *S5号栋(商业) *B5号B6号B7号B9号B10号B11号B12号栋(独栋金融办公) *B8号B13号栋(精品公寓) *地下车库等配套设施二区: 总建筑面积约102647平方米,其中地上建筑面积约82541平方米,地下建筑面积约20106平方米,包括: *A1号A8号 S11号栋(住宅、商业及配套用房) *A2号A3号A4号A5号A6号A7号(住宅) *B14号B15号B16号B17号(独栋金融办公) *S12号(商业) *地下车库等配套设施 三区: 总建筑面积约67807平方米,其中地上建筑面积约50805平方米,地下建筑面积约17222平方米,包括: *C1号S6号(商务办公及商业) *C2号S7号(商务办公及商业) *B22号(精品公寓) *C3号S8号(酒店式公寓及附属用房) *S9号S10号(商业) *地下车库等配套设施 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2023-03-27 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-03-27 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-03-14 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-02-08 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-10-13 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-04-28 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-02-11 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-01-24 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-01-07 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-10-28 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-10-20 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-09-27 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-09-23 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-08-25 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-01-14 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-10-09 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-09-03 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-08-08 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-06-20 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-09-21 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 319 平方米 | 占地面积 | 161 平方米 |
| 预计成本 | 8 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 设计工程师 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 设计工程师 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 设计工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |