总建筑面积为484 平方米江西省吉安市井冈山农业高新技术产业示范区创新研发产业园工程(一期) (进展16)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为594,040平方米,总建筑面积为484,400平方米,包括:*新建 科研教学用房(含孵化中心、检测中心等)*人才公寓*生物产业园标准厂房*农业机械产业园标准厂房*总部经济用房*商业商务用房*停车场*办公楼、厂房建好后用于出租出售 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2023-03-30 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-03-30 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-03-10 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-07-20 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-03-08 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-02-24 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-11-08 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-10-21 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-09-29 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-06-17 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-05-15 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-04-12 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-03-25 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-04-21 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-03-13 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-01-15 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-12-24 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 484 平方米 | 占地面积 | 594 平方米 |
| 预计成本 | 18.9 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 设计工程师 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |