总建筑面积为77506 平方米婺源县保障性安居工程投资管理有限公司婺源县工业园区拓展区及数字产业园区保障性租赁住房建设项目 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为34165平方米,总建筑面积为77506平方米,包括: * 保障性住房地块(A地块)(不少于1000套保障性住房) * 邻里中心地块(C地块)(设置社区服务管理区、行政办公区、企业办公区、企业产品展示区等)* 地下室(含人防)* 停车位 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2023-06-27 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-06-27 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 77506 平方米 | 占地面积 | 34165 平方米 |
| 预计成本 | 1.54 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 设计工程师 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |