总建筑面积为25835 平方米亚洲开发银行贷款云南临沧边境经济合作区基础设施综合发展项目 C-MKT01R:清水河边境贸易交易场所(入境区) (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为166475平方米,总建筑面积为25835平方米,包括: * 1#综合楼(地上5层、地下1层) * 1#、2#交易大棚(地上1层) * 指定监管仓库(地上1层) * 香薰室 * 1#986 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2023-07-18 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-07-18 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 25835 平方米 | 占地面积 | 166475 平方米 |
| 预计成本 | 2.2 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |