总建筑面积为258432 平方米福建石狮园区开发建设有限公司光子技术产业园一园二期工程 (进展15)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总建筑面积为258432平方米,包括:*1#-2#研发车间*3#-5#小型厂房*6#-9#中型厂房*17#开闭所*8#-19#职工宿舍*20#-21#高级公寓*地下室*停车场等配套设施部分建材及配置包括:*安装数部电梯 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2023-08-09 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-08-09 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-08-07 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-07-25 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-07-13 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-06-30 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-06-19 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-06-07 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-05-29 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-05-18 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-05-08 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-03-06 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-03-01 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-02-08 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-12-20 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-11-09 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 258432 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 6.83 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |