总建筑面积为170000 平方米深圳市投控发展有限公司中国国有资本风投大厦工程 (进展22)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为12000平方米,总建筑面积为170000平方米,包括:*1幢 52层 金融办公楼, 建筑面积为120000平方米*5层 地下商业和地下停车场, 建筑面积为50000平方米部分建材及配置包括:*安装数部电梯 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2023-08-09 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-08-09 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-07-27 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-07-17 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-07-05 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-06-25 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-06-13 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-05-25 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-05-17 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-05-08 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-04-24 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-04-03 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-03-23 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-03-13 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-02-27 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-01-11 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-12-26 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-12-15 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-11-14 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-10-31 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-10-24 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-10-17 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-10-10 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 170000 平方米 | 占地面积 | 12000 平方米 |
| 预计成本 | 31 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 设计工程师 | |
|---|---|
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 承建商 | |
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |