新建狮子洋通道工程综合管线迁改工程 (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 2.1项目概况 狮子洋通道工程主体工程(含上下层)、下层桂阁大道段及下层轮渡路改扩建工程。 主体工程上层路线起于广州市南沙区大岗镇,顺接广中江高速公路,经南沙区东涌镇、黄阁镇后跨越珠江口,经东莞市沙田镇,终于虎门镇,对接常虎高速公路,与广深高速公路交叉,全长约35.113公里。全线设置11处互通立交;设置服务区1处;应急救援中心2处。 主体工程下层路线起于广州市南沙区黄阁镇连溪大道处,顺接下层桂阁大道段,与上层共走廊,终于东莞市沙田镇,对接下层白沙南路段,全长约15.3公里。 下层桂阁大道段起于广州市南沙区大岗镇,经东涌镇、黄阁镇,终于黄阁镇鸡谷山路与连溪大道交叉口,长约15.85公里;下层轮渡路改扩建段起于东莞市沙田镇,连接狮子洋通道主体工程下层福隆互通,向东沿既有轮渡路改扩建,终于省道S256(莞太路),长约6.264公里。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2023-08-16 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-08-16 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |