总建筑面积为103000 平方米成都天投鹿溪智谷园区建设有限公司独角兽岛园区三批次工程 (进展21)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总建筑面积103000平方米,包括:* 新建办公楼* 社区配套用房* 农贸市场 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2023-10-16 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-10-16 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-09-25 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-09-13 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-08-16 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-07-10 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-05-23 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-02-13 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-11-29 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-10-24 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-10-18 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-07-18 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-06-06 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-05-12 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-03-30 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-03-14 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-02-25 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-02-09 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-01-17 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-12-30 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-12-14 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-10-12 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 103000 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 11.3 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |