总建筑面积为324971 平方米湘潭中铁城市运营开发有限公司中铁·和著莲城一期(6号地块)项目(装配式) (进展8)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为88916平方米,总建筑面积为324971平方米,包括: * 12栋地上33层住宅楼(1#~3#, 5#~9#, 16#~19#) * 5栋地上26层住宅楼(10#~13#, 15#) * 3栋地上11层住宅楼(20#, 21#, 25#) * 1栋地上11+1层住宅楼(22#) * 2栋地上10层住宅楼(23#, 26#) * 1栋地上2层商业楼(S1#) * 地下室 * 物管用房 * 社区用房 * 助老服务社 * 养老服务用房 * 文化活动室 * 卫生服务站 * 治安联防站 * 警务室 * 地下车库 部分建材及配置包括:*安装数部电梯 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2023-10-20 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-10-20 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-09-20 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-08-11 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-07-05 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-03-05 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-02-27 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-01-18 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-11-25 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 324971 平方米 | 占地面积 | 88916 平方米 |
| 预计成本 | 11.98 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |