总建筑面积为200000 平方米贵港市宝盘投资有限公司中国-东盟新能源电动车智能制造基地及配套设施项目 (进展8)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为89362平方米,总建筑面积为200000平方米,包括: * 标准厂房建筑面积188824平方米 * 宿舍建筑面积10370平方米 * 食堂804平方米 * 配套基础设施等 * 园博大道(西四路-西八路):道路全长1449.16米,道路宽度60.00米 * 西九路连接工程:道路建设长1052米,其中西九路至西环路东侧规划路长约775米,宽25米;西环路东侧规划路至江北西路一段长约277米,宽30米 * 西六路连接工程:道路长度1763.70米,道路宽度25米 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2023-10-27 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-10-27 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-06-01 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-05-15 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-04-26 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-04-10 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-03-28 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-03-15 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-12-28 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 200000 平方米 | 占地面积 | 89362 平方米 |
| 预计成本 | 6 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 设计工程师 | |
|---|---|
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |