总建筑面积为355000 平方米保定市华科房地产开发有限公司电谷金融中心工程 (进展32)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积46000平方米,建筑面积355000平方米,包括:*新建25,300平方米南侧宗地(002宗),包括:办公写字楼、车库,地上建筑面积不大于126,500平方米,容积率不大于5.0,地下建筑面积70,000平方米的楼房,20,700平方米北侧宗地(003宗),地上建筑面积不大于103,500平方米,容积率不大于5.0,地下建筑面积55,000平方米的楼房 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2023-10-31 | 跟进32 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-10-31 | 跟进32 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-10-16 | 跟进31 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-09-22 | 跟进30 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-08-23 | 跟进29 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-08-09 | 跟进28 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-07-27 | 跟进27 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-07-17 | 跟进26 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-07-05 | 跟进25 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-06-25 | 跟进24 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-06-12 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-06-01 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-05-24 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-05-16 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-05-05 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-03-29 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-02-27 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-02-01 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-12-29 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-10-31 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-09-29 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-08-23 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-08-03 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-06-29 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-05-31 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-03-09 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-02-21 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-01-20 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-01-04 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-12-17 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-10-14 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-09-28 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-08-09 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 355000 平方米 | 占地面积 | 46000 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 设计工程师 | |
|---|---|
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |