总建筑面积为159234 平方米天津市北辰区天津食品集团职工经济适用房项目(EPC) (进展21)
项目描述
| 项目描述 | 该项目规划可占地面积为66504平方米,总建筑面积为159234平方米最高28层,地下2层的住宅发展,其中地上建筑面积110,955平方米,地下建筑面积37,500平方米,其中最大单体面积:9873平方米;最高高度:81.9米;最大单跨跨度:7米;最大基坑深度:-5.4米,包括:*建筑面积110,223平方米住宅*建筑面积5,412平方米幼儿园*建筑面积6,099平方米配套公建,主要建设社区卫生服务站、托老所、邮政所、商业服务网点等 部分建材及配置包括:*安装数部电梯 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2023-11-07 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-11-07 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-10-09 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-09-08 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-07-21 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-06-25 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-06-12 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-03-21 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-12-30 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-12-21 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-11-29 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-10-25 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-10-22 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-09-22 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-09-06 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-05-10 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-04-09 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-08-17 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-07-14 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-05-08 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-02-20 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-12-14 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 159234 平方米 | 占地面积 | 66504 平方米 |
| 预计成本 | 9.35359 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 设计工程师 | |
|---|---|
| 设计工程师 | |
| 承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |