总建筑面积为2096200 平方米金华市婺城区东方红林场琅琊林区综合开发项目 (进展4)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总面积约为209.62公顷红林场琅琊林区综合开发项目,建设内容包括林场环境整治、园林景观提升、基础设施提升,建筑工程以及景观道路提升与照明等其他相关配套工程,并打造11个重要产业节点工程。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2023-11-17 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-11-17 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-10-18 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-06-13 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-12-12 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 2096200 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |