总建筑面积为127904 平方米华润(深圳)置地有限公司深圳清华大学研究院新大楼建设项目 (进展28)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总建筑面积为127904平方米,包括: *教学用房*科研实验室 *教师办公用房 *社区分健康服务中心 *配套文化活动设施 *物业服务用房 *其它配套辅助设施 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2023-11-22 | 跟进28 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-11-22 | 跟进28 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-11-07 | 跟进27 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-07-31 | 跟进26 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-07-25 | 跟进25 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-07-13 | 跟进24 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-07-03 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-06-20 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-05-10 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-04-26 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-08-16 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-11-29 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-11-11 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-10-26 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-10-22 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-10-18 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-09-14 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-08-27 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-07-06 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-04-27 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-03-29 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-03-01 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-02-02 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-11-16 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-10-15 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-09-30 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-05-27 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-12-13 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-08-23 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 127904 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 1.8 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 承建商 | |
|---|---|
| 承建商 | |
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |