总建筑面积为210000 平方米美的集团(上海)有限公司上海美的全球创新园区精装修工程 (进展16)
项目描述
| 项目描述 | 该项目地上建筑面积共21万平方米,其中装修面积约18万平方米,包括:*美的全球创新园区精装修 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2023-12-01 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-11-28 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-11-13 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-09-27 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-07-27 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-06-19 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-06-08 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-05-23 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-05-15 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-04-21 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-03-20 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-11-07 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-07-13 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-07-01 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-10-18 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-08-02 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-05-31 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 210000 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |