新建重庆国际物流城“一带一路”核心区产城融合提质升级建设项目EPC(重庆园投实业有限责任公司) (进展4)
项目描述
| 项目描述 | 本项目主要包括三个板块①东盟特色商品贸易产业园、通道数字经济产业园建设,总建筑面积约87.5万平方米;②通道数字经济产业园周边环境品质提升工程,治理河段总长约2.23公里,治理提升总面积68.7万平方米;③通道数字经济产业园配套基础设施工程,总长约10.24公里。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2023-12-06 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-07-17 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-10-26 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-12-06 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-11-02 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |