总建筑面积为43740 平方米保靖凯兴贸易有限责任公司保靖产业开发区创新创业园产业综合体工程 (进展9)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为35099平方米,总建筑面积为43740平方米,项目分两个地块, 包括: 地块一新建包括: * 3栋5层标准厂房一 * 2栋5层标准厂房二 * 2栋3层物流仓储 地块二包括: * 1栋6层产业服务综合体,功能为企业服务、技术研发、产业孵化、检验检测等 * 停车场等附属工程 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2024-02-05 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-02-05 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-02-01 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-10-10 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-07-26 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-04-26 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-03-22 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-09-02 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-08-26 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-08-11 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 43740 平方米 | 占地面积 | 35099 平方米 |
| 预计成本 | 1.45 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 设计工程师 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |