总建筑面积为22.89 平方米重庆市金凤城市中心二期(北区)项目(重庆科学城城市建设集团有限公司) (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 本项目由两栋99.95米高的金融双塔、4栋37.9米高的科创办公楼、以及商业配套裙房组成。占地面积5.64万平方米,建筑面积22.89万平方米,其中地上建筑面积15.27万平方米,地下建筑面积7.62万平方米。金融双塔地上20层,科创办公地上7层,地下室地下二层。金融双塔面向凤鸣湖有180度景观面,与科创办公围合成有标志性的中心群组。底层层层退台的商业,形成生态、交互、共享的室外平台,绿谷将南北两个地块串联成统一的整体,形成集金融办公、科创研究、商业、休闲娱乐等功能为一体的城市绿芯。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2024-02-06 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-02-05 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 22.89 平方米 | 占地面积 | 5.64 平方米 |
| 预计成本 | 13.79 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |