总建筑面积为114586 平方米深圳中电蓝海控股有限公司深圳市南山区粤海街道中国电子长城科技园城市更新单元01-01 (进展3)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为24676平方米,总建筑面积为114586平方米,其中计容积率建筑面积94218.2平方米, 计规定容积率面积90650平方米, 包括: * 研发用房76328平方米 * 创新型产业用房10440平方米 * 商业服务设施1200平方米 * 公交首末站1500平方米 * 文化活动室1000平方米 * 物业服务用房182平方米 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2024-02-12 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-02-18 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-01-17 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-12-02 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 114586 平方米 | 占地面积 | 24676 平方米 |
| 预计成本 | 4 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 承建商 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |