总建筑面积为95130 平方米深圳市宝安产业投资集团有限公司湾区产业投资大厦项目 (进展20)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总占地面积约为7,928平方米, 总建筑面积约为95,130平方米,包括:*1幢高端5A级写字楼, 设有地下车库 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2024-03-07 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-11-21 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-11-06 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-10-23 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-10-09 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-09-19 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-09-04 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-08-21 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-08-01 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-07-25 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-07-03 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-06-21 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-06-01 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-05-24 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-05-12 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-04-25 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-04-06 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-03-20 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-03-07 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-02-21 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-02-16 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 95130 平方米 | 占地面积 | 7928 平方米 |
| 预计成本 | 10 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 设计工程师 | |
|---|---|
| 设计工程师 | |
| 业主 | |
| 设计工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |