总建筑面积为1386783 平方米深圳市新龙福投资发展有限公司福城南产业片区12-16等宗地项目 (进展17)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为183136平方米,总建筑面积为1386783平方米,包括:* 住宅楼(含公共住房)* 商业用房 * 厂房 * 产业配套用房(含小型商业服务设施,配套宿舍) * 公共配套设施(含地下) * 2栋12班幼儿园 * 2栋党群活动中心(含社区管理用房、便民服务站) * 2栋社区老年人日间照料中心 * 2栋社区健康服务中心 * 2栋社区警务室 * 母婴室 * 文化活动室 * 社区菜市场 * 物流配送站 * 公交首末站 * 2栋公共充电站 * 2栋小型垃圾转运站 * 2栋再生资源回收站 * 2栋公共厕所 * 2栋环卫工人作息房 * 2栋通信汇聚机房 * 3处社区体育活动场地 * 物业服务用房 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2024-03-14 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-02-29 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-02-22 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-02-21 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-02-21 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-02-01 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-01-23 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-01-22 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-11-29 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-11-15 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-11-01 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-10-18 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-09-11 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-08-23 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-08-10 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-07-31 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-07-27 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-07-18 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 1386783 平方米 | 占地面积 | 183136 平方米 |
| 预计成本 | 68.75 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |