总建筑面积为37200 平方米盐田港东区国际集装箱码头有限公司深圳港盐田港区东作业区集装箱码头工程一期中控楼 (进展5)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为3981平方米,总建筑面积为37200平方米,包括:*远控操作中心*多式联运服务办公室*口岸办公室*网络中心*员工活动中心*多功能会议厅*VIP参观接待*食堂*停车场*人防地下室*附属工程 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2024-06-21 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-06-21 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-06-21 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-06-21 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-05-15 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-05-06 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 37200 平方米 | 占地面积 | 3981 平方米 |
| 预计成本 | 2.57 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |