新建山西省晋城市沁水县城市排水防洪提升工程(一期)(沁水县公用事业建设服务中心) (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 本项目划分为二个标段,其中的:001第一标段:项目规模:该项目位于沁水县县城。主要建设内容包括(一)县河、梅河河道排水管网改造:杏河(沁水二中至定都小学)新建d500球墨铸铁污水管约2km,钢筋混凝土污水检查井57座,道路破除恢复500m2等,(二)南山片区管网改造:(1)党校及1810管网工程:d500污水管约0.4km,100m3化粪池1座,d200给水管约1.5km,增压泵站1座(Q=2750m3/d,H=180m)通信入地排管线约0.45km,DN250燃气管道约0.45m;(2)南山片区后期开发管网工程:新建南山片区配套d600-d1000雨水管道或0.5m*0.5m-1m*1m雨水明沟约0.8km,d400-d500污水管约3.8km,d200-d300给水管约4km,200m3高位水池1座,DN150再生水管道约2.6km,增压泵站1座(Q=1100m3/d,H=95m),DN150-DN300燃气管道2.7km,DN200-DN300热力管道1.4km*2,2座锅炉房,12孔电信入地电缆管沟约3.5km,16孔电力入地电缆管沟约3.3m,架空电缆约0.2km。002第二标段:项目规模:该项目位于沁水县县城。主要建设内容包括桃园片区泄洪管道改造:原涵洞保持现状,将污水管道迁出沿梅杏大道两侧各新建一道d500钢带增强聚乙烯螺旋波纹管约0.7km,沿梅杏大道改造2.5m*2.5m雨水箱涵约0.35km至梅河作为泄洪通道。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2024-12-09 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-12-09 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 7777 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |