总建筑面积为14578.55 平方米四川省成都高新未来科技城智造示范区文化设施项目(成都高新未来能源发展有限责任公司) (进展2)
项目描述
| 项目描述 | 本项目总建筑面积14578.55平方米(其中地下建筑面积3900.13平方米,地上建筑面积10678.42平方米),主要建设内容包括土建工程、装饰装修工程、建筑安装工程(电气、给排水、消防、弱电、通风等)及室外总平工程等。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2024-12-12 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-07-01 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-12-11 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 14578.55 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |