总建筑面积为87466.1 平方米湖北蛋品精深加工及生物提取项目(EPC)(米来生物科技(红安)有限公司) (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 本项目规划建设一个具有年处理6万吨鲜蛋精深加工和生物提取能力的现代化工厂。总建筑面积约87466.10平方米,主要建设蛋品精深加工及生物提取研发检测车间约15352.50平方米,生产车间约31200平方米,原料库和成品库约24300平方米,综合服务中心约3592平方米,员工宿舍食堂及门卫约7513.60平方米,特医车间约3600平方米,污水处理和废弃物收集等其他辅助设施约1908平方米。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2024-12-12 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-12-12 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 87466.1 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |