总建筑面积为29529 平方米上海市浦东新区临港地区PDC10402单元C0102地块项目(上海禾祥润智能楼宇科技有限公司) (进展2)
项目描述
| 项目描述 | 本项目建设用地面积:6373.30平方米,为研发总部基地大厦,总建筑面积约为29529平方米,其中地上建筑面积19119平方米,地下建筑面积约为10410平方米,包含办公空间和相关配套设施空间。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2024-12-17 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-05-20 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-12-16 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 29529 平方米 | 占地面积 | 6373.3 平方米 |
| 预计成本 | 3.1 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |