新建青海省西宁市城东区2024年和盛园(三期)地下管网更新改造项目(西宁市城东区城乡建设局) (进展3)
项目描述
| 项目描述 | 本项目主要建设内容为改造和盛园三期,共4430户,主要改造地下供水管网15.3公里(管径DN50-DN300),排水管网22公里(管径DN150-DN800)及配套附属设施等,并对拆除路面进行恢复。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2025-01-16 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-01-16 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-12-26 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-12-03 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 1.02 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 设计工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |