总建筑面积为10260 平方米哈尔滨电机厂有限责任公司焊接数字化车间建设项目 (进展3)
项目描述
| 项目描述 | 本项目包含:(1)拆除部分:拆除原建于1954年的老旧金工厂房以及原包装车间等部分周边建筑;拆除并新建大型抛丸室,实现新厂房与原六栋厂房物流连通。(2)新建焊接厂房及四层办公楼:在原有金工厂房清空的场地上,规划新建厂房及办公楼。占地约8640平米,包括(30+24)150米厂房和5410米四层办公楼,其中厂房面积约8100平方米,办公楼约2160平方米;厂房上层两栋分分别配备350吨和200吨吊车,轨高约23米,下层配备160吨和75吨吊车,轨高约16米;配套建设分布式屋顶光伏项目。(3)新增数字化焊接设备、智能立体库及装配平台,新增抛丸室设备并房体封闭,对原配套变电所(1#变电所)改造等。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2025-02-27 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-12-27 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-10-22 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-02-27 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 10260 平方米 | 占地面积 | 8640 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |