总建筑面积为20268 平方米甘肃省白银市平川区育才西路南住宅小区2#、3#楼建设项目(甘肃广宇文华房地产开发有限公司) (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 本项目总用地面积5837.9平方米,新建剪力墙结构住宅楼两栋,总建筑面积20268平方米,其中地上建筑面积16318.69平方米,地下建筑面积3949.31平方米,建筑层数为地上17层,地下1层,2#、3#楼均为两个单元、两梯两户布置。绿地率为30.64%,容积率为2.8。总停车位为107辆,其中地上停车11辆,地下停车96辆,小区内设置汽车充电桩11个。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2025-03-24 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-03-24 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 20268 平方米 | 占地面积 | 5837.9 平方米 |
| 预计成本 | 7493 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |