总建筑面积为36 平方米安徽省合肥北城未来科技创新园区及基础设施建设项目(合肥北城科创集团有限责任公司) (进展2)
项目描述
| 项目描述 | 本项目总用地面积约188.3亩,容积率不小于2.0,装配率不低于30%,项目规划总建筑面积36万平方米,其中:新建地上建筑面积26万平方米,新建地下建筑面积10万平方米,包括研发中心、科创孵化器、标准化厂房、配套用房等工程,配套建设基地内部停车场、给排水、供配电、消防、通风等辅助设施工程。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-11-18 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-04-16 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 36 平方米 | 占地面积 | 188.3 平方米 |
| 预计成本 | 14 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |