总建筑面积为126000 平方米江西省抚州市东乡区高级技工学校新校区建设项目(一期) (进展24)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为209884平方米,总建筑面积为126000平方米,包括:*教学及实训用房48800平方米*室内体育馆3450平方米*综合楼10800平方米*学生及教工宿舍42400平方米*食堂6650平方米*学生活动中心及图书馆13900平方米*机动车位约270辆,非机动车停车约750辆 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2025-04-20 | 跟进24 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-04-20 | 跟进24 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-04-20 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-04-20 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-04-20 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-04-20 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-04-09 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-12-05 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-11-27 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-11-22 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-11-15 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-11-08 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-11-04 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-11-01 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-10-22 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-10-18 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-10-18 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-10-17 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-10-15 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-10-14 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-09-30 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-09-28 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-09-28 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-08-13 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-04-25 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 126000 平方米 | 占地面积 | 209884 平方米 |
| 预计成本 | 4.69 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 设计工程师 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |